ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Havvind)

NVEs_anbefalinger-desember2012 (0)
Kategori A Kategori A
Kategori B Kategori B
Kategori C Kategori C
Utredningsomrader_for_bunnfaste_vindkraftanlegg (1)
Utredningsomrader_for_flytende_vindkraftanlegg (2)
Riksgrensen (3)
Grunnlinje (4)
Havomradegrenser (5)
Norsk_oekonomisk_sone (6)
Norge_fastland_og_oeyer (7)
Vindproduksjon_80m_over_hav-/bakkeniva (8)
0 - 0.15 0 - 0.15
0.15 - 0.2 0.15 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
Vindstyrke_80m_over_hav-/bakkeniva (9)
1,5 - 5 m/s 1,5 - 5 m/s
5 - 6 m/s 5 - 6 m/s
6 - 7 m/s 6 - 7 m/s
7 - 7,5 m/s 7 - 7,5 m/s
7,5 - 8 m/s 7,5 - 8 m/s
8 - 8,5 m/s 8 - 8,5 m/s
8,5 - 9 m/s 8,5 - 9 m/s
9 - 9,5 m/s 9 - 9,5 m/s
9,5 - 10 m/s 9,5 - 10 m/s
10 - 10,6 m/s 10 - 10,6 m/s
Havdybder (10)
< - 400 m < - 400 m
-400 - -350 m -400 - -350 m
-350 - -300 m -350 - -300 m
-300 - -250 m -300 - -250 m
-250 - -200 m -250 - -200 m
-200 - -150 m -200 - -150 m
-150 - -120 m -150 - -120 m
-120 - -70 m -120 - -70 m
-70 - -60 m -70 - -60 m
-60 - -50 m -60 - -50 m
-50 - 40 m -50 - 40 m
-40 - -30 m -40 - -30 m
-30 - -5 m -30 - -5 m
> -5 m > -5 m
Gjennomsnitt_bolgehoyde (11)
< 0,5 m < 0,5 m
0,5 - 1,0 m 0,5 - 1,0 m
1,0 - 1,5 m 1,0 - 1,5 m
1,5 - 2,0 m 1,5 - 2,0 m
2,0 - 2,5 m 2,0 - 2,5 m
> 2,5 m > 2,5 m
Gjennomsnitt_signifikant_bolgehoyde_50ar (12)
3 - 6 m 3 - 6 m
7 - 8 m 7 - 8 m
9 - 10 m 9 - 10 m
11 - 12 m 11 - 12 m
12 - 13 m 12 - 13 m
13 - 14 m 13 - 14 m
14 - 15 m 14 - 15 m
> 15 m > 15 m
Vindstyrke_50m (14)
3.5 - 4.0 3.5 - 4.0
4.0 - 4.5 4.0 - 4.5
4.5 - 5.0 4.5 - 5.0
5.0 - 5.5 5.0 - 5.5
5.5 - 6.0 5.5 - 6.0
6.0 - 6.5 6.0 - 6.5
6.5 - 7.0 6.5 - 7.0
7.0 - 7.5 7.0 - 7.5
7.5 - 8.0 7.5 - 8.0
8.0 - 8.5 8.0 - 8.5
8.5- 9.0 8.5- 9.0
9.0 - 9.5 9.0 - 9.5
9.5 - 10.0 9.5 - 10.0
10.0 - 10.5 10.0 - 10.5
10.5 - 11.0 10.5 - 11.0
11.0 - 11.5 11.0 - 11.5
Vindstyrke_80m (15)
3.5 - 4.0 3.5 - 4.0
4.0 - 4.5 4.0 - 4.5
4.5 - 5.0 4.5 - 5.0
5.0 - 5.5 5.0 - 5.5
5.5 - 6.0 5.5 - 6.0
6.0 - 6.5 6.0 - 6.5
6.5 - 7.0 6.5 - 7.0
7.0 - 7.5 7.0 - 7.5
7.5 - 8.0 7.5 - 8.0
8.0 - 8.5 8.0 - 8.5
8.5- 9.0 8.5- 9.0
9.0 - 9.5 9.0 - 9.5
9.5 - 10.0 9.5 - 10.0
10.0 - 10.5 10.0 - 10.5
10.5 - 11.0 10.5 - 11.0
11.0 - 11.5 11.0 - 11.5
Vindstyrke_120m (16)
3.5 - 4.0 3.5 - 4.0
4.0 - 4.5 4.0 - 4.5
4.5 - 5.0 4.5 - 5.0
5.0 - 5.5 5.0 - 5.5
5.5 - 6.0 5.5 - 6.0
6.0 - 6.5 6.0 - 6.5
6.5 - 7.0 6.5 - 7.0
7.0 - 7.5 7.0 - 7.5
7.5 - 8.0 7.5 - 8.0
8.0 - 8.5 8.0 - 8.5
8.5- 9.0 8.5- 9.0
9.0 - 9.5 9.0 - 9.5
9.5 - 10.0 9.5 - 10.0
10.0 - 10.5 10.0 - 10.5
10.5 - 11.0 10.5 - 11.0
11.0 - 11.5 11.0 - 11.5
Vindproduksjon_50m (17)
0 - 0.15 0 - 0.15
0.15 - 0.2 0.15 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
Vindproduksjon_80m (18)
0 - 0.15 0 - 0.15
0.15 - 0.2 0.15 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
Vindproduksjon_120m (19)
0 - 0.15 0 - 0.15
0.15 - 0.2 0.15 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
Terrengkompleksitet (20)
0 - 5 0 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 40 20 - 40
40 - 100 40 - 100