ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Vindressurser)

Brukstimer_turbinhoyde_50m (0)
< 500 < 500
500 - 1 000 500 - 1 000
1 000 - 1 500 1 000 - 1 500
1 500 - 2 000 1 500 - 2 000
2 000 - 2 500 2 000 - 2 500
2 500 - 3 000 2 500 - 3 000
3 000 - 3 500 3 000 - 3 500
3 500 - 4 000 3 500 - 4 000
> 4000 > 4000
Brukstimer_turbinhoyde_80m (1)
< 500 < 500
500 - 1 000 500 - 1 000
1 000 - 1 500 1 000 - 1 500
1 500 - 2 000 1 500 - 2 000
2 000 - 2 500 2 000 - 2 500
2 500 - 3 000 2 500 - 3 000
3 000 - 3 500 3 000 - 3 500
3 500 - 4 000 3 500 - 4 000
> 4000 > 4000
Brukstimer_turbinhoyde_120m (2)
< 500 < 500
500 - 1 000 500 - 1 000
1 000 - 1 500 1 000 - 1 500
1 500 - 2 000 1 500 - 2 000
2 000 - 2 500 2 000 - 2 500
2 500 - 3 000 2 500 - 3 000
3 000 - 3 500 3 000 - 3 500
3 500 - 4 000 3 500 - 4 000
> 4000 > 4000
Gj.snittlig_vindstyrke_50m_over_bakkeniva (3)
< 2 < 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
8 - 9 8 - 9
9 - 10 9 - 10
10 - 11 10 - 11
> 11 > 11
Gj.snittlig_vindstyrke_80m_over_bakkeniva (4)
< 2 < 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
8 - 9 8 - 9
9 - 10 9 - 10
10 - 11 10 - 11
> 11 > 11
Gj.snittlig_vindstyrke_120m_over_bakkeniva (5)
< 2 < 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
8 - 9 8 - 9
9 - 10 9 - 10
10 - 11 10 - 11
> 11 > 11
Isingspotensial (6)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 250 100 - 250
250 - 500 250 - 500
500 - 1 000 500 - 1 000
1 000 - 2 000 1 000 - 2 000
2 000 - 3 000 2 000 - 3 000
> 3 000 > 3 000
Terrengkompleksitet_RIX (7)
< 1 < 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 50 30 - 50
> 50 > 50