ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Mapservices/HavvindOnline)

Norsk økonomisk sone (0)
Territorialgrense (1)
Grunnlinje (2)
Identifiserte områder 2023 (3)
Identifiserte områder 2010/2012 (4)
Høringsinnspill 2022 (5)
Agder Energi Agder Energi
Arctic Energy Partners Arctic Energy Partners
Deep Wind Offshore Deep Wind Offshore
Fiskebåt Fiskebåt
Møre og Romsdal fylkeskommune Møre og Romsdal fylkeskommune
Norges Fiskarlag Norges Fiskarlag
Norsk Havvind AS Norsk Havvind AS
Ocean Cluster Helgeland m.fl. Ocean Cluster Helgeland m.fl.
Shell / Lyse / Eviny Shell / Lyse / Eviny
Vestland fylkeskommune Vestland fylkeskommune
Areal nødvendig for 1 GW havvind (6)
200 200
Avstand fra fastland (7)
Teknisk egnethet (8)
13,800 - 50,000 13,800 - 50,000
50,001 - 75,000 50,001 - 75,000
75,001 - 100,000 75,001 - 100,000
100,001 - 125,000 100,001 - 125,000
125,001 - 150,000 125,001 - 150,000
150,001 - 175,000 150,001 - 175,000
175,001 - 200,000 175,001 - 200,000
200,001 - 225,000 200,001 - 225,000
225,001 - 250,000 225,001 - 250,000
250,001 - 275,000 250,001 - 275,000
275,001 - 300,000 275,001 - 300,000
300,001 - 325,000 300,001 - 325,000
325,001 - 350,000 325,001 - 350,000
350,001 - 375,000 350,001 - 375,000
375,001 - 400,000 375,001 - 400,000
400,001 - 425,000 400,001 - 425,000
425,001 - 450,000 425,001 - 450,000
450,001 - 475,000 450,001 - 475,000
475,001 - 500,000 475,001 - 500,000
500,001 - 516,850 500,001 - 516,850
Interessekonflikter (9)
2,800 - 100,000 2,800 - 100,000
100,001 - 170,000 100,001 - 170,000
170,001 - 220,000 170,001 - 220,000
220,001 - 250,000 220,001 - 250,000
250,001 - 300,000 250,001 - 300,000
300,001 - 360,000 300,001 - 360,000
360,001 - 470,000 360,001 - 470,000
470,001 - 620,000 470,001 - 620,000
620,001 - 850,000 620,001 - 850,000
850,001 - 1,241,800 850,001 - 1,241,800
Vindstyrke (m/s) - 120 moh. (10)
< 6,5 < 6,5
6,5 - 7,0 6,5 - 7,0
7,0 - 7,5 7,0 - 7,5
7,5 - 8,0 7,5 - 8,0
8,0 - 8,5 8,0 - 8,5
8,5 - 9,0 8,5 - 9,0
9,0 - 9,5 9,0 - 9,5
9,5 - 10,0 9,5 - 10,0
10,0 - 10,5 10,0 - 10,5
10,5 - 11,0 10,5 - 11,0
Dybde (m) (12)
-1 - -10 -1 - -10
-10 - 20 -10 - 20
-20 - -30 -20 - -30
-30 - -40 -30 - -40
-40 - -50 -40 - -50
-50 - -60 -50 - -60
-60 - -70 -60 - -70
-70 - -80 -70 - -80
-80 - -90 -80 - -90
-90 - -100 -90 - -100
-100 - -125 -100 - -125
-125 - -150 -125 - -150
-150 - -175 -150 - -175
-175 - -200 -175 - -200
-200 - -225 -200 - -225
-225 - -250 -225 - -250
-250 - -275 -250 - -275
-275 - -300 -275 - -300
-300 - -325 -300 - -325
-325 - -350 -325 - -350
-350 - -375 -350 - -375
-375 - -400 -375 - -400
-400 - -425 -400 - -425
-425 - -450 -425 - -450
-450 - -475 -450 - -475
-475 - -500 -475 - -500
-500 - -600 -500 - -600
-600 - -700 -600 - -700
-700 - -800 -700 - -800
-800 - -900 -800 - -900
-900 - -1 000 -900 - -1 000
-1 000 - -3 300 -1 000 - -3 300
Dybde - skygge (13)
High : 254 High : 254
Low : 0 Low : 0
Teknisk egnethet - tegnforklaring (14)
High : 511800 High : 511800
Low : 0 Low : 0
Interessekonflikter - tegnforklaring (15)
High : 683400 High : 683400
Low : 0 Low : 0